Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Bejijong, 2024
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 235 | 5,43% | 120 | 2,77% | 115 | 2,66% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 820 | 18,96% | 408 | 9,43% | 412 | 9,52% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 891 | 20,60% | 451 | 10,43% | 440 | 10,17% |
4 | TUA (31 - 150) | 2380 | 55,02% | 1196 | 27,65% | 1184 | 27,37% |
JUMLAH | 4326 | 100,00% | 2175 | 50,28% | 2151 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4326 | 100,00% | 2175 | 50,28% | 2151 | 49,72% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024