Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bejijong, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2175 | 50,28% | 2175 | 50,28% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2151 | 49,72% | 0 | 0,00% | 2151 | 49,72% |
JUMLAH | 4326 | 100,00% | 2175 | 50,28% | 2151 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4326 | 100,00% | 2175 | 50,28% | 2151 | 49,72% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024